Меню
Уважаемые пользователи!
Сообщаем Вам, что с 1 октября 2026 г. операторы Билайн и Мотив (Россия) повышают стоимость SMS-сообщений.
Оператор Билайн, пакетный тариф "Индивидуальная подпись", стоимость сообщений составит с 01.10.2026 г.:
| Пакет SMS за месяц на одного уникального абонента Билайн | Стоимость пакета сервисных SMS-сообщений, пакетный тариф "Индивидуальная платная подпись" | Стоимость пакета рекламно-информационных SMS-сообщений, пакетный тариф "Индивидуальная платная подпись" | Стоимость пакета SMS-сообщений, пакетный тариф "Индивидуальная бесплатная подпись" |
|---|---|---|---|
| От 1 до 1 сообщений | 11,07 руб. | 12,45 руб. | 45,66 руб. |
| От 2 до 2 сообщений | 2,77 руб. | 6,92 руб. | 0,00 руб. |
| От 3 до 5 сообщений | <2,77 руб. | 17,99 руб. | 0,00 руб. |
| От 6 до 10 сообщений | 13,84 руб. (за пакет смс) | 27,68 руб. (за пакет смс) | 19,37 руб. (за пакет смс) |
| От 11 до 20 сообщений | 37,36 руб. (за пакет смс) | 34,59 руб. (за пакет смс) | 35,98 руб. (за пакет смс) |
| Количество SMS за месяц на одного уникального абонента оператора Билайн | Стоимость 1 сервисного SMS-сообщения, пакетный тариф "Индивидуальная платная подпись" | Стоимость 1 рекламно-информационного SMS-сообщения, пакетный тариф "Индивидуальная платная подпись" | Стоимость 1 SMS-сообщения, пакетный тариф "Индивидуальная бесплатная подпись" |
| От 21 сообщения | 2,77 руб. | 9,69 руб. (за 1 смс) | 9,96 руб. (за 1 смс) |
Обращаем Ваше внимание, что на пакетных тарифах оператора Билайн списание за каждое SMS-сообщение абоненту Билайн в течение отчетного месяца производится: на пакетном тарифе "Индивидуальная платная подпись" по стоимости базового пакета рекламно-информационных SMS-сообщений, т.е. по 12,45 руб., на пакетном тарифе "Индивидуальная бесплатная подпись" по стоимости базового пакета SMS-сообщений, т.е. по 45,66 руб. По окончании отчетного месяца выполняется перерасчет с учетом типов и количества отправленных сообщений на каждого уникального абонента на основании данных, полученных от оператора Билайн, и разница зачисляется на баланс аккаунта до 15 числа месяца, следующего за отчетным.
Оператор Билайн, поштучный тариф "Универсальная (общая) бесплатная подпись", стоимость сообщений рассчитывается исходя из размера единоразового платежа и составит с 01.10.2026 г.:
| Платеж от (руб.): | Цена одного SMS абонентам Билайн (руб.): |
|---|---|
| 10 | 12,30 |
| 1 000 | 12,28 |
| 3 000 | 12,24 |
| 5 000 | 12,20 |
| 10 000 | 12,15 |
| 20 000 | 12,10 |
| 30 000 | 12,05 |
| 50 000 | 12,00 |
| 100 000 | 11,90 |
Оператор Билайн, поштучный тариф "Индивидуальная платная подпись" (тариф для рекламного трафика, так как возможны задержки в доставке смс до 30 минут), стоимость сообщений рассчитывается исходя из размера единоразового платежа и составит с 01.10.2026 г.:
| Платеж от (руб.): | Цена одного SMS абонентам Билайн (руб.): |
|---|---|
| 10 | 11,15 |
| 1 000 | 11,13 |
| 3 000 | 11,09 |
| 5 000 | 11,05 |
| 10 000 | 11,00 |
| 20 000 | 10,95 |
| 30 000 | 10,90 |
| 50 000 | 10,85 |
| 100 000 | 10,75 |
Оператор Мотив, тариф "Индивидуальная бесплатная подпись", стоимость сообщений рассчитывается исходя из размера единоразового платежа и составит с 01.10.2026 г.:
| Платеж от (руб.): | Цена одного SMS абонентам Мотив (руб.): |
|---|---|
| 10 | 9,95 |
| 1 000 | 9,93 |
| 3 000 | 9,89 |
| 5 000 | 9,85 |
| 10 000 | 9,80 |
| 20 000 | 9,75 |
| 30 000 | 9,70 |
| 50 000 | 9,65 |
| 100 000 | 9,55 |