Меню
Уважаемые пользователи!
Сообщаем Вам, что с 01.01.2026 г. в связи с введением новой ставки НДС и повышением тарифов со стороны операторов связи повышаются цены на отправку SMS-сообщений в сети операторов связи России и на международных направлениях.
Операторы МЕГАФОН и ЙОТА, тариф "Индивидуальная платная подпись" с поштучной тарификацией.
Стоимость сообщений рассчитывается исходя из размера единоразового платежа и составит:
| Платеж от (руб.): | Цена одного SMS абонентам Мегафон, Йота (руб.): |
|---|---|
| 10 | 7,90 |
| 1 000 | 7,88 |
| 3 000 | 7,84 |
| 5 000 | 7,80 |
| 10 000 | 7,75 |
| 20 000 | 7,70 |
| 30 000 | 7,65 |
| 50 000 | 7,60 |
| 100 000 | 7,50 |
НДС не облагается. Тарификация по отправленным сообщениям.
Операторы МЕГАФОН и ЙОТА, тариф "Универсальная бесплатная подпись".
Стоимость сообщений рассчитывается исходя из размера единоразового платежа и составит:
| Платеж от (руб.): | Цена одного SMS абонентам Мегафон, Йота (руб.): |
|---|---|
| 10 | 8,40 |
| 1 000 | 8,38 |
| 3 000 | 8,34 |
| 5 000 | 8,30 |
| 10 000 | 8,25 |
| 20 000 | 8,20 |
| 30 000 | 8,15 |
| 50 000 | 8,10 |
| 100 000 | 8,00 |
Операторы МЕГАФОН и ЙОТА, пакетный тариф "Индивидуальная платная подпись".
Стоимость SMS-сообщений составит:
| Пакет SMS за месяц на одного уникального абонента оператора Мегафон, Йота | Стоимость пакета авторизационного SMS-сообщения, пакетный тариф "Индивидуальная платная подпись" | Стоимость пакета информационного SMS-сообщения, пакетный тариф "Индивидуальная платная подпись" | Стоимость пакета рекламного SMS-сообщения, пакетный тариф "Индивидуальная платная подпись" |
|---|---|---|---|
| От 1 до 5 сообщений | 7,05 руб. | 11,75 руб. | 35,20 руб. |
| От 6 до 20 сообщений | 11,75 руб. | 14,10 руб. | 35,20 руб. |
| Количество SMS за месяц на одного уникального абонента оператора Мегафон, Йота | Стоимость пакета авторизационного SMS-сообщения, пакетный тариф "Индивидуальная платная подпись" | Стоимость пакета информационного SMS-сообщения, пакетный тариф "Индивидуальная платная подпись" | Стоимость пакета рекламного SMS-сообщения, пакетный тариф "Индивидуальная платная подпись" |
| От 21 сообщения | 0,00 руб. | 0,00 руб. | 7,05 руб. |
Оператор МТС, тариф "Универсальная бесплатная подпись".
Стоимость сообщений рассчитывается исходя из размера единоразового платежа и составит:
| Платеж от (руб.): | Цена одного SMS абонентам МТС (руб.): |
|---|---|
| 10 | 5,40 |
| 1 000 | 5,38 |
| 3 000 | 5,34 |
| 5 000 | 5,30 |
| 10 000 | 5,25 |
| 20 000 | 5,20 |
| 30 000 | 5,15 |
| 50 000 | 5,10 |
| 100 000 | 5,00 |
Оператор МТС, тариф "Индивидуальная платная подпись", ежемесячная абонплата за каждый зарегистрированный шаблон авторизационного/сервисного сообщения составляет 1100 руб.
Стоимость сообщений составит:
| Объем ежемесячного трафика смс одного типа на номера оператора МТС | Стоимость 1 авторизационного SMS-сообщения | Стоимость 1 сервисного SMS-сообщения | Стоимость 1 рекламного SMS-сообщения |
|---|---|---|---|
| От 0 до 400 000 сообщений | 3,20 руб. | 3,95 руб. | 5,80 руб. |
| От 400 001 до 4 000 000 сообщений | 2,80 руб. | 3,50 руб. | 5,65 руб. |
НДС не облагается. Тарификация по отправленным сообщениям.
Оператор Билайн, пакетный тариф "Индивидуальная подпись"
Стоимость сообщений составит:
| Пакет SMS за месяц на одного уникального абонента Билайн | Стоимость пакета сервисных SMS-сообщений, пакетный тариф "Индивидуальная платная подпись" | Стоимость пакета рекламно-информационных SMS-сообщений, пакетный тариф "Индивидуальная платная подпись" | Стоимость пакета SMS-сообщений, пакетный тариф "Индивидуальная бесплатная подпись" |
|---|---|---|---|
| От 1 до 5 сообщений | 11,05 руб. (за пакет смс) | 37,30 руб.(11,05 руб. за 1е смс; 11,05 руб. за 2е смс; 15,20 руб. за 3е-5е смс) | 45,55 руб. (за пакет смс) |
| От 6 до 10 сообщений | 13,80 руб. (за пакет смс) | 15,20 руб. (за пакет смс) | 19,35 руб. (за пакет смс) |
| От 11 до 20 сообщений | 37,30 руб. (за пакет смс) | 29,00 руб. (за пакет смс) | 35,90 руб. (за пакет смс) |
| Количество SMS за месяц на одного уникального абонента оператора Билайн | Стоимость 1 сервисного SMS-сообщения, пакетный тариф "Индивидуальная платная подпись"" | Стоимость 1 рекламно-информационного SMS-сообщения, пакетный тариф "Индивидуальная платная подпись" | Стоимость 1 SMS-сообщения, пакетный тариф "Индивидуальная бесплатная подпись" |
| От 21 сообщения | 0,00 руб. | 8,30 руб. (за 1 смс) | 9,95 руб. (за 1 смс) |
Оператор БИЛАЙН, тариф "Универсальная бесплатная подпись".
Стоимость сообщений рассчитывается исходя из размера единоразового платежа и составит:
| Платеж от (руб.): | Цена одного SMS абонентам Билайн (руб.): |
|---|---|
| 10 | 9,20 |
| 1 000 | 9,18 |
| 3 000 | 9,14 |
| 5 000 | 9,10 |
| 10 000 | 9,05 |
| 20 000 | 9,00 |
| 30 000 | 8,95 |
| 50 000 | 8,90 |
| 100 000 | 8,80 |
Оператор БИЛАЙН, тариф "Индивидуальная платная подпись" с поштучной тарификацией".
Стоимость сообщений рассчитывается исходя из размера единоразового платежа и составит:
| Платеж от (руб.): | Цена одного SMS абонентам БИЛАЙН (руб.): |
|---|---|
| 10 | 8,40 |
| 1 000 | 8,38 |
| 3 000 | 8,34 |
| 5 000 | 8,30 |
| 10 000 | 8,25 |
| 20 000 | 8,20 |
| 30 000 | 8,15 |
| 50 000 | 8,10 |
| 100 000 | 8,00 |
Оператор Т2, тариф "Индивидуальная бесплатная подпись".
Стоимость сообщений рассчитывается исходя из размера единоразового платежа и составит:
| Платеж от (руб.): | Цена одного SMS абонентам Т2 (руб.): |
|---|---|
| 10 | 6,30 |
| 1 000 | 6,28 |
| 3 000 | 6,24 |
| 5 000 | 6,20 |
| 10 000 | 6,15 |
| 20 000 | 6,10 |
| 30 000 | 6,05 |
| 50 000 | 6,00 |
| 100 000 | 5,90 |
Оператор Т2, тариф "Индивидуальная платная подпись"
Стоимость сообщений составит:
| Объем ежемесячного трафика смс одного типа на номера оператора Т2 | Стоимость 1 сервисного SMS-сообщения | Стоимость 1 рекламного SMS-сообщения |
|---|---|---|
| От 1 до 299 999 сообщений | 2,70 руб. | 5,95 руб. |
| От 300 000 до 499 999 сообщений | 2,55 руб. | 5,80 руб. |
| От 500 000 до 2 999 999 сообщений | 2,45 руб. | 5,70 руб. |
НДС не облагается. Тарификация по отправленным сообщениям.
Оператор СБЕРБАНК-ТЕЛЕКОМ, тариф "Индивидуальная бесплатная подпись"
Стоимость сообщений рассчитывается исходя из размера единоразового платежа и составит:
| Платеж от (руб.): | Цена одного SMS абонентам Сбербанк-Телеком (руб.): |
|---|---|
| 10 | 7,70 |
| 1 000 | 7,68 |
| 3 000 | 7,64 |
| 5 000 | 7,60 |
| 10 000 | 7,55 |
| 20 000 | 7,50 |
| 30 000 | 7,45 |
| 50 000 | 7,40 |
| 100 000 | 7,30 |
Операторы МОТИВ, ВИН МОБАЙЛ, ВОЛНА МОБАЙЛ, К-ТЕЛЕКОМ, КТК-ТЕЛЕКОМ, тариф "Индивидуальная бесплатная подпись"; ГАЗПРОМ, тариф "Универсальная подпись".
Стоимость сообщений рассчитывается исходя из размера единоразового платежа и составит:
| Платеж от (руб.): | Цена одного SMS абонентам МОТИВ, ВИН МОБАЙЛ, ВОЛНА МОБАЙЛ, ГАЗПРОМ, К-ТЕЛЕКОМ, КТК-ТЕЛЕКОМ (руб.): |
|---|---|
| 10 | 8,70 |
| 1 000 | 8,68 |
| 3 000 | 8,64 |
| 5 000 | 8,60 |
| 10 000 | 8,55 |
| 20 000 | 8,50 |
| 30 000 | 8,45 |
| 50 000 | 8,40 |
| 100 000 | 8,30 |
ОСТАЛЬНЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ и ВИРТУАЛЬНЫЕ операторы, тариф "Индивидуальная бесплатная подпись".
Стоимость сообщений рассчитывается исходя из размера единоразового платежа и составит:
| Платеж от (руб.): | Цена одного SMS абонентам остальных региональных и виртуальных операторов (руб.): |
|---|---|
| 10 | 7,40 |
| 1 000 | 7,38 |
| 3 000 | 7,34 |
| 5 000 | 7,30 |
| 10 000 | 7,25 |
| 20 000 | 7,20 |
| 30 000 | 7,15 |
| 50 000 | 7,10 |
| 100 000 | 7,00 |
Также с 01.01.2026 г. повышается абонплата за платные буквенные подписи, зарегистрированные у операторов связи, размер ежемесячной абонплаты составит:
у оператора МТС - 2100 руб.
у оператора Мегафон - 2600 руб.
у оператора Билайн (одна подпись бесплатно) - 1100 руб.
у оператора Т2 - 2500 руб.