Меню
Уважаемые пользователи!
Сообщаем, что с 01 июня 2024 г. операторы Йота, Газпром повышают стоимость SMS-сообщений на тарифах "Индивидуальная платная подпись", "Универсальная (общая) бесплатная подпись", оператор Сбербанк-Телеком повышает стоимость SMS-сообщений на тарифах "Универсальная (общая) бесплатная подпись" и "Индивидуальная бесплатная подпись", операторы Тинькофф и остальные региональные и виртуальные операторы РФ повышают стоимость SMS-сообщений на тарифе "Индивидуальная бесплатная подпись".
На тарифе "Индивидуальная платная подпись" стоимость сообщений рассчитывается исходя из размера единоразового платежа и составит:
| Платеж от (руб.): | Цена одного SMS абонентам Йота, Газпром (руб.): |
|---|---|
| 10 | 4,83 |
| 500 | 4,82 |
| 1 000 | 4,81 |
| 2 000 | 4,80 |
| 3 000 | 4,79 |
| 5 000 | 4,78 |
| 10 000 | 4,77 |
| 20 000 | 4,76 |
| 30 000 | 4,75 |
| 50 000 | 4,72 |
| 100 000 | 4,68 |
НДС не облагается. Тарификация по отправленным сообщениям.
На тарифах "Универсальная (общая) бесплатная подпись" и "Индивидуальная бесплатная подпись" стоимость сообщений рассчитывается исходя из размера единоразового платежа и составит:
| Платеж от (руб.): | Цена одного SMS абонентам Сбербанк-Телеком (руб.): |
|---|---|
| 10 | 4,83 |
| 500 | 4,82 |
| 1 000 | 4,81 |
| 2 000 | 4,80 |
| 3 000 | 4,79 |
| 5 000 | 4,78 |
| 10 000 | 4,77 |
| 20 000 | 4,76 |
| 30 000 | 4,75 |
| 50 000 | 4,72 |
| 100 000 | 4,68 |
НДС не облагается. Тарификация по отправленным сообщениям.
На тарифе "Индивидуальная бесплатная подпись" стоимость сообщений рассчитывается исходя из размера единоразового платежа и составит:
| Платеж от (руб.): | Цена одного SMS абонентам Тинькофф и остальных региональных и виртуальных операторов (руб.): |
|---|---|
| 10 | 4,83 |
| 500 | 4,82 |
| 1 000 | 4,81 |
| 2 000 | 4,80 |
| 3 000 | 4,79 |
| 5 000 | 4,78 |
| 10 000 | 4,77 |
| 20 000 | 4,76 |
| 30 000 | 4,75 |
| 50 000 | 4,72 |
| 100 000 | 4,68 |
НДС не облагается. Тарификация по отправленным сообщениям.
На тарифе "Универсальная (общая) бесплатная подпись" стоимость сообщений рассчитывается исходя из размера единоразового платежа и составит:
| Платеж от (руб.): | Цена одного SMS абонентам Йота, Газпром (руб.): |
|---|---|
| 10 | 5,97 |
| 500 | 5,96 |
| 1 000 | 5,95 |
| 2 000 | 5,94 |
| 3 000 | 5,93 |
| 5 000 | 5,92 |
| 10 000 | 5,91 |
| 20 000 | 5,90 |
| 30 000 | 5,89 |
| 50 000 | 5,85 |
| 100 000 | 5,81 |
НДС не облагается. Тарификация по отправленным сообщениям.