Меню
Уважаемые пользователи!
Сообщаем, что с 01 апреля 2024 г. оператор Билайн повышает стоимость SMS-сообщений на тарифах "Индивидуальная бесплатная подпись" и "Индивидуальная платная подпись".
На тарифе "Индивидуальная бесплатная подпись" стоимость сообщений рассчитывается исходя из размера единоразового платежа и составит:
| Платеж от (руб.): | Цена одного SMS абонентам Билайн (руб.): |
|---|---|
| 10 | 5,33 |
| 500 | 5,32 |
| 1 000 | 5,31 |
| 2 000 | 5,30 |
| 3 000 | 5,29 |
| 5 000 | 5,28 |
| 10 000 | 5,27 |
| 20 000 | 5,26 |
| 30 000 | 5,25 |
| 50 000 | 5,21 |
| 100 000 | 5,17 |
НДС не облагается. Тарификация по отправленным сообщениям.
На тарифе "Индивидуальная платная подпись" стоимость SMS-сообщений составит:
| Объем ежемесячного трафика смс на номера оператора Билайн | Стоимость 1 сервисного SMS-сообщения | Стоимость 1 рекламного SMS-сообщения |
|---|---|---|
| От 0 до 10 000 сообщений | 2,72 руб. | 4,23 руб. |
| От 10 001 до 50 000 сообщений | 2,63 руб. | 4,17 руб. |
| От 50 001 до 100 000 сообщений | 2,55 руб | 4,11 руб. |
| От 100 001 до 500 000 сообщений | 2,49 руб. | 4,09 руб. |
| От 500 001 до 1 000 000 сообщений | 2,39 руб. | 3,99 руб. |
НДС не облагается. Тарификация по отправленным сообщениям. Шаблоны всех типов отправляемых сервисных сообщений предварительно регистрируются у оператора.